Сводные данные показателей по отдельным рынкам региона за 2020 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование рынка | Выручка, тыс. ₽ | Прибыль, тыс. ₽ | Рентабелньность, % | Штат, чел. | Налоги, млн ₽ | Поддержка, млн ₽ | Кешбэк, % |
1 | Средний бизнес | 59 126 543 (122,2) | 1 858 063 (152,1) | 3,1 (2,5) | 9 496 (139,8) | 2 232 | — | — |
2 | Услуги ломбардов | 47 477 (115,4) | 17 420 (152,4) | 36,7 (27,8) | 47 (-36,5) | 7,9 | — | — |
3 | Игорный бизнес | 6 633 (-41,3) | -299 (-139,4) | -4,5 (5,4) | 36 (5,9) | 1,7 | — | — |
4 | Рынок автошкол | 133 640 (-1,4) | 3 939 (239,2) | 2,9 (-2,1) | 45 (2,3) | 2,6 | 0,04 | 1,8 |
5 | Рынок кинопроката | 107 768 (-57,8) | -21 354 (-843,4) | -19,8 (-1,0) | 63 (-16,0) | 8,1 | 1,8 | 22,9 |
6 | Медиарынок | 276 105 (-14,8) | 6 468 (-60,0) | 2,3 (5,0) | 187 (-18,3) | 16,8 | 3,5 | 21,1 |
7 | Рынок ЧОПов | 1 358 069 (-0,3) | 109 507 (-6,3) | 8,1 (8,6) | 1 829 (-24,5) | 157,7 | — | — |
8 | Услуги фитнеса | 403 104 (-34,5) | -37 347 (-256,0) | -9,3 (3,9) | 358 (-24,5) | 37,5 | 16,6 | 44,4 |
9 | Коллекторские услуги | 74 773 (195,3) | 11 101 (-42,3) | 14,8 (50,3) | 37 (12,1) | 1,7 | — | — |
10 | Рынок частной медицины | 1 522 876 (111,2) | 86 741 (3 365,9) | 5,7 (-0,2) | 743 (-7,8) | 86,5 | — | — |
11 | Стоматологические услуги | 1 128 557 (121,3) | 206 739 (149,6) | 18,3 (14,9) | 819 (2,5) | 72,3 | 21,9 | 30,2 |
12 | Санаторно-курортные услуги | 402 342 (-50,5) | -97 255 (-232,7) | -24,2 (8,7) | 616 (-12,3) | 68,9 | 3,7 | 5,4 |
13 | Аптечный бизнес | 2 916 827 (187,2) | 32 019 (1 226,2) | 1,1 (-0,2) | 605 (35,3) | 39 | 15,4 | 39,6 |
14 | Рынок туроператоров | 116 091 (-68,6) | 2 604 (-78,8) | 2,2 (3,3) | 64 (-16,9) | 8,0 | 2,0 | 25,7 |
15 | Рынок турагентов | 210 493 (-33,0) | -3 337 (-132,1) | -1,6 (3,3) | 253 (-21,2) | 17,1 | 6,5 | 38,4 |
16 | Рынок дорожного строительства | 3 697 473 (156,0) | 115 936 (107,0) | 3,1 (4,6) |
494 (3,3) | 65,3 | — | — |
17 | Рынок автоперевозок пассажиров | 555 460 (-17,5) | 8 889 (-57,2) | 1,6 (3,1) | 554 (-2,8) | 28,7 | 5,5 | 19,1 |
18 | Рынок продаж авто | 7 958 757 (-12,8) | 20 524 (121,7) | 0,3 (-1,0) | 520 (-19,3) | 87,6 | 8,3 | 9,5 |
19 | Рынок розничных продаж топлива | 4 376 049 (-9,5) | 17 220 (-64,1) | 0,4 (1,0) | 341 (-17,8) | 66,3 | — | — |
20 | Рынок ритуальных услуг | 46 636 (-8,4) | 7 818 (18,3) | 16,8 (13) | 61 (-7,6) | 3,01 | — | — |
21 | Рынок жилищного строительства | 1 191 497 (213,6) | 215 468 (113,0) | 18,1 (34,2) | 145 (-19,9) | 49,5 | — | — |
22 | Рынок taxi | 36 287 (169,0) | -332 (-109,0) | -0,9 (17,2) | 12 (-76,0) | 2,03 | 0,145 | 7,1 |
23 | Рынок химчисток и прачечных | 95 270 (-58,3) | 23 577 (217,9) | 25,6 (4,7) | 73 (-14,1) | 9,1 | 2,67 | 29,1 |
24 | Рынок лесозаготовок | 642 763 (101,2) | 25 975 (-35,8) | 4,0 (6,4) | 221 (-4,7) | 17,8 | — | — |
25 | Рынок красоты | 129 293 (-27,7) | -924 (-118,6) | -0,7 (2,8) | 290 (-9,1) | 11,2 | 10,4 | 92,8 |
26 | Рынок управления н/и | 2 089 475 (9,3) | 66 823 (-71,1) | 3,2 (12,1) |
441 (-24,2) | 302,5 | — | — |
27 | Рынок гостиничных услуг | 316 717 (-38,3) | -104 360 (-60,3) | -33 (-12,7) | 273 (-10,8) | 23 | 4,9 | 21,2 |
28 | Рынок частных пивоварен | 127 393 (161,2) | -1 823 (-222,7) | -1,4 (-0,7) | 27 (-15,6) | 19,5 | — | — |
29 | Рынок ветеринарных услуг | 63 583 (-9,1) | 1 391 (-89,1) | 2,2 (18,3) | 44 (37,5) | 1,69 | — | — |
30 | Рынок вложений в ценные бумаги | 2 080 (-72,6) | 14 610 (445,3) | 702,4 (43,2) | — | 0,33 | — | — |
31 | Рынок управления мкд | 3 327 810 (-1,2) | 66 246 (200,0) | 2,0 (1,1) | 519 (-16,7) | 76,7 | — | — |
Данные в скобках отражают динамику по отношению к 2019 г. в процентах (для показателя рентабельности приведено значение 2019 г.). Показатель «кешбэк» рассчитан как отношение полученной организациями отрасли поддержки в 2020 г. к платежам и налогам фирм уплаченным в 2019 г. (в процентах). Расчёты «FOKNEWS» представлены на основе отдельных рейтингов редакции. |